LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 4 BOÎTES


Fondez pour ce mix chocolat au lait, noix de pécan et morceaux de biscuits pour une touche gourmande et croustillante !
« Dans le cadre d'un petit déjeuner complet, les vitamines B2, B3, B5 et B6 contribuent à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue. Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain »

FITNESS® L’Original

Carrés de Chocolat au Lait

Copeaux de Chocolat au Lait

Noix de Pécan

Morceaux de Biscuit
Ne soyez pas surpris…
En fonction de votre sélection d'ingrédients, les boîtes seront plus ou moins remplies.
Chaque ingrédient a une taille différente et n'occupe donc pas la même place dans notre boîte, mais pas d'inquiétude, le grammage reste le même !
GLUTEN, CRUSTACÉS, ŒUF, POISSON, ARACHIDE, SOJA, LAIT, FRUITS À COQUE, CÉLERI, MOUTARDE, SÉSAME, SULFITES, LUPIN, MOLLUSQUES
Déclarations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30g | %AR** |
---|---|---|---|
Énergie (kJ / kcal) | 1766/420 | 529.9/126.1 | 21% /21% |
Matières Grasses (g) | 11.5 | 3.5 | 16% |
dont acides gras saturés (g) | 3.6 | 1.1 | 18% |
Glucides (g) | 67.3 | 20.2 | 26% |
dont sucres (g) | 18.8 | 5.6 | 21% |
Fibres Alimentaires (g) | 6.2 | 1.8 | |
Protéines (g) | 9 | 2.7 | 18% |
Sel (g) | 0.75 | 0.23 | 13% |
Vitamines et Minéraux | %VNR*** | Pour 30g | |
---|---|---|---|
Riboflavine (B2) (mg) | 0.90 | 64% | 0.27 |
Niacine (B3) (mg) | 9.2 | 58% | 2.8 |
Vitamine B6 (mg) | 0.82 | 59% | 0.25 |
Acide Pantothénique (B5) (mg) | 3.7 | 62% | 1.1 |
Acide Folique (B9) (µg) | 110 | 55% | 33 |
Calcium (mg) | 459 | 57% | 138 |
Fer (mg) | 9 | 68% | 2.8 |
Cette boîte contient environ 15 portions de 30g.
**Apport de référence (apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)).
*** Valeurs de référence nutritionnelles.

