LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 4 BOÎTES


Fondez pour la douceur de la fraise et le craquant de l'amande !

FITNESS® L’Original

Fraises séchées

Amandes effilées

Flocons d'Avoine

Graines de Courge

Graines de Lin Brun
Ne soyez pas surpris…
En fonction de votre sélection d'ingrédients, les boîtes seront plus ou moins remplies.
Chaque ingrédient a une taille différente et n'occupe donc pas la même place dans notre boîte, mais pas d'inquiétude, le grammage reste le même !
GLUTEN, CRUSTACÉS, ŒUF, POISSON, ARACHIDE, SOJA, LAIT, FRUITS À COQUE, CÉLERI, MOUTARDE, SÉSAME, SULFITES, LUPIN, MOLLUSQUES
Déclarations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30g | %AR** |
---|---|---|---|
Énergie (kJ / kcal) | 1745/416 | 523.4/124.7 | 21% /21% |
Matières Grasses (g) | 12.7 | 3.8 | 18% |
dont acides gras saturés (g) | 1.8 | 0.5 | 9% |
Glucides (g) | 57.4 | 17.2 | 22% |
dont sucres (g) | 7.9 | 2.4 | 9% |
Fibres Alimentaires (g) | 9.8 | 2.9 | |
Protéines (g) | 13.4 | 4 | 27% |
Sel (g) | 0.50 | 0.15 | 8% |
Vitamines et Minéraux | %VNR*** | Pour 30g | |
---|---|---|---|
Riboflavine (B2) (mg) | 0.67 | 48% | 0.20 |
Niacine (B3) (mg) | 6.9 | 43% | 2.1 |
Vitamine B6 (mg) | 0.61 | 44% | 0.18 |
Acide Pantothénique (B5) (mg) | 2.8 | 46% | 0.84 |
Acide Folique (B9) (µg) | 82 | 41% | 24.7 |
Calcium (mg) | 343 | 43% | 103 |
Fer (mg) | 7 | 49% | 2.1 |
Cette boîte contient environ 15 portions de 30g.
**Apport de référence (apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)).
*** Valeurs de référence nutritionnelles.

