LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 4 BOÎTES


À tous ceux qui raffolent des amandes et des noisettes, ce mix est fait pour vous !
« Dans le cadre d'un petit déjeuner complet, les vitamines B2, B3, B5 et B6 contribuent à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue. Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain »

FITNESS® L’Original

Amandes effilées

Noisettes pilées

Flocons d'Avoine

Graines de Lin Brun
Ne soyez pas surpris…
En fonction de votre sélection d'ingrédients, les boîtes seront plus ou moins remplies.
Chaque ingrédient a une taille différente et n'occupe donc pas la même place dans notre boîte, mais pas d'inquiétude, le grammage reste le même !
GLUTEN, CRUSTACÉS, ŒUF, POISSON, ARACHIDE, SOJA, LAIT, FRUITS À COQUE, CÉLERI, MOUTARDE, SÉSAME, SULFITES, LUPIN, MOLLUSQUES
Déclarations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30g | %AR** |
---|---|---|---|
Énergie (kJ / kcal) | 1783/425 | 534.9/127.6 | 21% /21% |
Matières Grasses (g) | 14.2 | 4.2 | 20% |
dont acides gras saturés (g) | 1.3 | 0.4 | 6% |
Glucides (g) | 57.8 | 17.4 | 22% |
dont sucres (g) | 6.9 | 2.1 | 8% |
Fibres Alimentaires (g) | 9.7 | 2.9 | |
Protéines (g) | 12.4 | 3.7 | 25% |
Sel (g) | 0.52 | 0.16 | 9% |
Vitamines et Minéraux | %VNR*** | Pour 30g | |
---|---|---|---|
Riboflavine (B2) (mg) | 0.71 | 50% | 0.21 |
Niacine (B3) (mg) | 7.2 | 45% | 2.2 |
Vitamine B6 (mg) | 0.64 | 46% | 0.19 |
Acide Pantothénique (B5) (mg) | 2.9 | 49% | 0.88 |
Acide Folique (B9) (µg) | 86 | 43% | 25.9 |
Calcium (mg) | 360 | 45% | 108 |
Fer (mg) | 7 | 52% | 2.2 |
Cette boîte contient environ 15 portions de 30g.
**Apport de référence (apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)).
*** Valeurs de référence nutritionnelles.

