LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 4 BOÎTES


Une association noix de macadamia et framboises aussi belle que délicieuse qui fera frétiller vos papilles !
« Dans le cadre d'un petit déjeuner complet, les vitamines B2, B3, B5 et B6 contribuent à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue. Il est important d’avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain »

FITNESS® L’Original

Noix de Macadamia

Framboises séchées

Flocons d'Avoine

Graines de Courge
Ne soyez pas surpris…
En fonction de votre sélection d'ingrédients, les boîtes seront plus ou moins remplies.
Chaque ingrédient a une taille différente et n'occupe donc pas la même place dans notre boîte, mais pas d'inquiétude, le grammage reste le même !
GLUTEN, CRUSTACÉS, ŒUF, POISSON, ARACHIDE, SOJA, LAIT, FRUITS À COQUE, CÉLERI, MOUTARDE, SÉSAME, SULFITES, LUPIN, MOLLUSQUES
Déclarations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 30g | %AR** |
---|---|---|---|
Énergie (kJ / kcal) | 1682/399 | 504.5/119.8 | 20% /20% |
Matières Grasses (g) | 10 | 3 | 14% |
dont acides gras saturés (g) | 1.9 | 0.6 | 10% |
Glucides (g) | 62.7 | 18.8 | 24% |
dont sucres (g) | 8.3 | 2.5 | 9% |
Fibres Alimentaires (g) | 8.5 | 2.6 | |
Protéines (g) | 11.9 | 3.6 | 24% |
Sel (g) | 0.57 | 0.17 | 9% |
Vitamines et Minéraux | %VNR*** | Pour 30g | |
---|---|---|---|
Riboflavine (B2) (mg) | 0.78 | 56% | 0.23 |
Niacine (B3) (mg) | 8 | 50% | 2.4 |
Vitamine B6 (mg) | 0.71 | 51% | 0.21 |
Acide Pantothénique (B5) (mg) | 3.2 | 54% | 0.97 |
Acide Folique (B9) (µg) | 96 | 48% | 28.7 |
Calcium (mg) | 398 | 50% | 119 |
Fer (mg) | 8 | 57% | 2.4 |
Cette boîte contient environ 15 portions de 30g.
**Apport de référence (apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)).
*** Valeurs de référence nutritionnelles.

